NO | JENIS SEAFOOD | KALORI (kcal) Per 100gr |
KOLESTEROL (Mg) Per 100gr |
PROTEIN (g) Per 100gr |
LEMAK (g) Per 100gr |
KARBOHIDRAT (g) Per 100gr |
1 | Kepiting | 97 | 53 | 19 | 1,5 | 0 |
2 | Lobster | 97 | 71 | 20,33 | 0,58 | 1,27 |
3 | Udang | 144 | 206 | 27,59 | 2,35 | 1,24 |
4 | Kerang/Siput | 88 | 33 | 16,78 | 0,76 | 2,36 |
5 | Cumi-cumi | 92 | 233 | 15,58 | 1,38 | 3,08 |
6 | Ubur-ubur Kering | 36 | 5 | 5,5 | 1,4 | 0 |
7 | Teripang | |||||
8 | Ikan Ekor Kuning | 108 | 43 | 17,01 | 3,99 | 0 |
9 | Kerang Putih/Remis/Tiram | 86 | 28 | 11,9 | 2,4 | 3,69 |
10 | Ikan Salmon | 146 | 45 | 21,62 | 5,93 | 0 |
11 | Ikan Sarden | 217 | 82 | 24,58 | 12,37 | 0 |
12 | Rumput Laut | 38 | 0 | 2,38 | 0,26 | 8,43 |
13 | Gurita | 82 | 48 | 14,91 | 1,04 | 2,2 |
14 | Telur Ikan | 204 | 479 | 28,62 | 8,23 | 1,92 |
15 | Ikan Gurame | 125 | 65 | 17,48 | 5,49 | 0 |
Air minum dengan segudang manfaat untuk tubuh
Si kecil manis yang mengandung banyak vitamin. Kenali jenis-jenisnya.
Olahannya memiliki tekstur mirip dengan daging ayam.
Bukan hanya rendah kalori, tapi berguna bagi kesehatan di masa tua nanti.
Salah satu cemilan klasik khas Indonesia resep keluarga.
Membuka rahasia resep andalan yang sesuai dengan keinginannya.
Rahasia Tante Sayur dalam mengolah ikan dan sayur dengan sedikit bumbu.
Ayam dengan saus madu ala Korea dengan bahan-bahan yang mudah didapat
Teknik memasak pasta yang paling dasar langsung bersama orang Itali
Fashion Designer Tanah Air, Jeffry Tan masak di dapur Primarasa.
Kue bernuansa merah putih untuk Kemerdekaan Indonesia yang ke-75!
Bumbu dasar ala Itali dengan menggunakan alpukat sebagai bahan dasarnya.
Resep Banana Bread atau Banana Cake ini adalah salah satu resep andalan saya.